Gruppe A
| Platz | Team | Series Wins | Series Losses | Wins | Losses |
| 1 | Rattengift | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | SAD | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | NoName | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | …(Disqualifiziert) | 0 | 3 | 0 | 6 |
Gruppe B
| Platz | Team | Series Wins | Series Losses | Wins | Losses |
| 1 | DORNAA | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | Spurnfetzn(Coin Flip Win) | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | Losers(Coin Flip Lose) | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Freilos(Disqualifiziert) | 0 | 3 | 0 | 6 |
Gruppe C
| Platz | Team | Series Wins | Series Losses | Wins | Losses |
| 1 | Sus | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | Pasmed | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | SASUKE UZUMAKI(Coin Flip Win) | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 0acht15(Coin Flip Lose)/(Disqualifiziert) | 0 | 3 | 0 | 6 |
Gruppe D
| Platz | Team | Series Wins | Series Losses | Wins | Losses |
| 1 | Fliphub | 3 | 0 | 6 | 2 |
| 2 | Molnar | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | Frisch_Platin | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | MRP(Disqualifiziert) | 0 | 3 | 1 | 6 |
Match-Termine
Gruppe A
| Teilnehmer | Datum | Punktestand |
| … vs NoName | x | 0:2 |
| Rattengift vs SAD | 19.12 | 2:0 |
| NoName vs Rattengift | 21.12 | 0:2 |
| SAD vs … | x | 2:0 |
| NoName vs SAD | x | 1:2 |
| … vs Rattengift | x | 2:0 |
Gruppe B
| Teilnehmer | Datum | Punktestand |
| Freilos vs Spurnfetzn | x | 0:2 |
| DORNAAA vs Losers | 11.12 | 2:0 |
| Spurnfetzn vs DORNAAA | x | 0:2 |
| Losers vs Freilos | x | 2:0 |
| Freilos vs DORNAAA | x | 0:2 |
| Spurnfetzn vs Losers | Coin Flip | 2:0 |
Gruppe C
| Teilnehmer | Datum | Punktestand |
| Pasmed vs SASUKE UZUMAKI | 12.12 | 2:0 |
| 0acht15 vs Sus | 13.12 | 0:2 |
| SASUKE UZUMAKI vs 0acht15 | Coin Flip | 2:0 |
| Sus vs Pasmed | x | 2:0 |
| Sus vs SASUKE UZUMAKI | x | 2:0 |
| 0acht15 vs Pasmed | x | 0:2 |
Gruppe D
| Teilnehmer | Datum | Punktestand |
| Molnar vs Fliphub | 11.12 | 1:2 |
| Frisch_Platin vs MRP | 9.12 | 2:1 |
| Fliphub vs Frisch_Platin | 4.3 | 2:1 |
| MRP vs Molnar | x | 0:2 |
| Frisch_Platin vs Molnar | 2.3 | 1:2 |
| MRP vs Fliphub | x | 0:2 |
Teams
| Team | Leader + Discord | Mate + Discord |
| Molnar | 3EHIF, Christopher Pierhöfer, (Chriis#8719) | 3EHIF, Victor Mean, (Wgegdhdkd#9364) |
| Pasmed | 3CHIT, Pascal Frukacz, (Pasci04#8982) | 3CHIT, Ahmed Abd El Ghany, (Bodiii#1738) |
| DORNAAA | 4EHIF, Florian, (Flomzey#7544) | 3BHIF, Thomas, (L̵̃̍Ṗ̶̛P̴͎͗i̴̅̔x̴̆̍ĩ̶̆#7575) |
| SympathyAndDestruction(SAD) | 3EHIF, Daniel, (!GodDragoner#1243) | 2AHIF, Julian, (Juuulian#6666) |
| MRP | 2AHEL, Musa ÜLKER, (MuSa#0324) | 2AHEL, Muhammad Affan Piracha, (Abu Geebauie#5175) |
| Spurnfetzn | 1AHEL, Elias Hasenberger, (!El_i_as!#8936) | 1CHIF, Marcel Strasser, (marcel.400#7287) |
| NoName | 4AHIF, Jonas Tschuwan, (Far0r#5480) | 4AHIF, Sebastian Schinko, (𝔔𝔲𝔞𝔫𝔱𝔲𝔪#3263) |
| … | 3BHET, Jonathan RUSU, (JOHNJOHN#0453) | 3BHET, Renato BOSNJAK, (Renato.B#2480) |
| Frisch_Platin | 2Ahit, Stefan Friedl, (eintollerspieler#6360) | 2Chit, Leon Kaiser, (*Leon_NRQ#8002) |
| Sus | 4BHIF, Nico Thuniot, (Nico. T#1546) | 3AHIF, Ramin Khiani, (RE4LISE#3115) |
| Losers | 1BHIF, Abd-Ulrahman Behari, (Proweeb#9587) | 1BHIF, Ryan Grubelnig, (Chisato Mizusawa 可愛い#0568) |
| SASUKE UZUMAKI | 3AHET, SHALA Leonis, (UCKSoldier#3674) | 2AHET, TUDIC Lukas, (LUKIPUKI#2435) |
| Rattengift | 3AHET, Kevin Sladky, (Flaumli#4528) | 3AHET, Marko Mitrovic, (Marko_187#2945) |
| Fliphub | 4AHITN, Oliver Galusinski, (Lytrix#5813) | 4AHITN, Stefan Joksimovic, (sewtest#6091) |
| 0acht15 | 2AFEL, Lukas OBERMAYER, (Later#7024) | 2AFEL, Niklas RATHBERGER, (Nicuna#9661) |
